КУПИТЬ БИТЫЙ АВТОМОБИЛЬ: Санкт-Петербург: +7 (812) 600-66-66
КУПИТЬ Б/У ДЕТАЛИ: Санкт-Петербург: +7 (905) 209-66-66

Отправить заявку на оценку
Быстрый поиск
Новости
Важные объявления
64 Авто на площадках 72 Аукцион 43483 Детали
Лот 247931

Volkswagen Polo (Sed RUS) 1598 МКПП 2015

2015 Volkswagen Polo (Sed RUS) 1598.00 МКПП

Торги по данному лоту завершены.

Основная информация
  • Легковой
  • 2015
  • Синий
  • МКПП
  • Бензин
  • 1598.00
  • 104.69
ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ

6RU 807 221 A GRU БАМПЕР П 16290.00 1 0.00 16290.00
6RU 854 661 D BUS РЕШ ВОЗД-ВОДА ПЕР Л 2357.00 1 0.00 2357.00
6RU 854 662 D BUS РЕШ ВОЗД-ВОДА ПЕР ПР 2357.00 1 0.00 2357.00
6RU 853 671 D BUS ЬРЕШЁТКА БАМПЕРА П 6098.00 1 0.00 6098.00
6RU 807 109 B КРОНШ КРЕП БАМПЕРА П 3394.00 1 0.00 3394.00
0345 РЕМК-Т БАМПЕРА П 7.14 0.14 0.00 1.00
6RU 805 915 A 9B9 КРОНШТ СПОЙЛЕРА П 3668.00 1 0.00 3668.00
6RU 853 651 D RY P РЕШЁТКА РАДИАТОРА 12864.00 1 0.00 12864.00
6RU 823 031 C КАПОТ 21274.00 1 0.00 21274.00
1H5 863 849 A 01C КРЕПЁЖ ИЗОЛЯЦ КАПОТА 60.00 10 0.00 600.00
5U0 823 509 H ЗАМОК КАПОТА 3890.00 1 0.00 3890.00
6RU 823 186 ЗАХВАТН КРЮК КАПОТА 1587.00 1 0.00 1587.00
6R1 941 007 F ФАРА Л В СБОРЕ 13778.00 1 0.00 13778.00
6R1 941 008 F ФАРА ПР В СБОРЕ 13778.00 1 0.00 13778.00
6RU 821 105 C КРЫЛО П Л 8922.00 1 0.00 8922.00
6RU 821 106 C КРЫЛО П ПР 8922.00 1 0.00 8922.00
6Q0 810 679 F КРЕПЛ З КРЫЛА П Л 380.00 1 0.00 380.00
6Q0 810 680 C КРЕПЛ З КРЫЛА П ПР 380.00 1 0.00 380.00
N 100 091 10 КРЕПЁЖ КРЫЛА П Л 24.00 8 0.00 192.00
6RU 805 588 F ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П 4455.00 1 0.00 4455.00
6RU 806 249 ПОПЕРЕЧИНА П ВЕРХ 210.00 1 0.00 210.00
6R0 805 931 A РАСКОС ЗАМК ПАН Л 903.00 1 0.00 903.00
6R0 805 932 C РАСКОС ЗАМК ПАН ПР 903.00 1 0.00 903.00
1T0 805 971 ВЗД-ОТРАЖАТЕЛЬ П 810.00 1 0.00 810.00
6RU 803 092 ЛОНЖЕР П ПР В СБ 14768.00 1 0.00 14768.00
6RU 805 071 A ПАНЕЛЬ ФАРЫ П Л 494.00 1 0.00 494.00
6RU 805 072 A ПАНЕЛЬ ФАРЫ ПР 494.00 1 0.00 494.00
6R0 804 182 КРЕП НАПОЛ БАМП П ПР 780.00 1 0.00 780.00
6RU 955 453 B БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ 3942.00 1 0.00 3942.00
6R0 955 681 НАСОС СТ-ОМЫВАТЕЛЯ 4250.00 1 0.00 4250.00
6RU 831 055 H ДВЕРЬ П Л 19701.00 1 0.00 19701.00
7L6 868 243 ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ 34.00 6 0.00 204.00
6Q0 868 243 ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ 24.00 1 0.00 24.00
6R0 820 411 T КОНДЕНСАТОР 17060.00 1 0.00 17060.00
6RU 820 741 A ШЛАНГ ИСПАРИТ/КОНДИЦ 15750.00 1 0.00 15750.00
B 000 750 M3 ТОРМОЗН ЖИДКОСТЬ 852.17 1.15 0.00 980.00
1K0 121 367 F КРОНШТ Н Л РАДИАТОРА 240.00 1 0.00 240.00
1K0 121 367 F КРЕПЛ Н ПР РАД-РА 240.00 1 0.00 240.00
6RU 121 283 E ОТРАЖ ВОЗД Л РАД-РА 782.00 1 0.00 782.00
6RU 121 284 E ОТРАЖАТ ВОЗД РАД-РА 782.00 1 0.00 782.00
1K0 121 367 P КРОНШТ В Л РАДИАТОР 1080.00 1 0.00 1080.00
1K0 121 367 P КРОНШТ В ПР РАДИАТОР 1080.00 1 0.00 1080.00
6R0 121 253 РАДИАТОР 12460.00 1 0.00 12460.00
6R0 121 217 A КРЕПЛ ВЕНТИЛЯТОРА 1150.00 1 0.00 1150.00
6R0 959 455 E ЭЛ-ДВ ВЕНТИЛЯТОР А 16910.00 1 0.00 16910.00
03C 115 561 H МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР В СБ 780.00 1 0.00 780.00
6R0 129 618 B ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ 1070.00 1 0.00 1070.00
8630 КРОНШТЕЙН ДВС П ПР 9990.00 1 0.00 9990.00
036 253 056 F КОЛЛЕКТОР ОГ/НЕЙТРАЛ 60760.00 1 0.00 60760.00
036 253 041 CS КОЖУХ ЗАБОР ТЕПЛ ВЗД 1970.00 1 0.00 1970.00
03C 906 262 AT ЛЯМБДА-ДАТЧИК П 12920.00 1 0.00 12920.00
000 915 105 EB АКБ 12В/59А-Ч 12400.00 1 0.00 12400.00
1K0 915 418 J ОБЛИЦОВКА АКБ 1630.00 1 0.00 1630.00
6R0 915 345 E КРЕПЛ ГЛ ПРЕДОХР 890.00 1 0.00 890.00
04c903193 КРЫШКА ГЕНЕРАТОРА 1240.00 1 0.00 1240.00
04c903803 РЕГУЛ НАПРЯЖ 7030.00 1 0.00 7030.00
Санкт-Петербург,
п. Горелово, ул. Колхозная 10
Санкт-Петербург,
п. Горелово, ул. Колхозная 10
© БИТАВТО, 2005– 2024 | ООО «Бонус», ОГРН 1157847339539 | ООО «Детали», ОГРН 1177847006787
×