КУПИТЬ БИТЫЙ АВТОМОБИЛЬ: Санкт-Петербург: +7 (812) 600-66-66
КУПИТЬ Б/У ДЕТАЛИ: Санкт-Петербург: +7 (905) 209-66-66

Отправить заявку на оценку
Быстрый поиск
Новости
Важные объявления
56 Авто на площадках 46 Аукцион 45981 Детали
Лот 255677

Ford Galaxy 1997 МКПП 2014

2014 Ford Galaxy 1997.00 МКПП

Торги по данному лоту завершены.

Основная информация
  • Легковой
  • 2014
  • Желтый
  • МКПП
  • Дизель
  • 1997.00
  • 140
Подушки безопасности
  • сработала
  • сработала
  • сработала
  • сработали
ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ

1 786 354 БАМПЕР П 21349.00 1 0.00 21349.00
1 693 937 АБСОРБЕР БАМПЕРА П 5096.00 1 0.00 5096.00
1 712 728 РЕШЁТКА БАМПЕРА П 9562.00 1 0.00 9562.00
1 552 489 БОЛТ ПОДШИПНИКА 293.00 2 0.00 586.00
1 476 194 БОЛТ 116.00 2 0.00 232.00
1 007 932 ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ 185.00 1 0.00 185.00
1 704 533 РЕШЁТКА РАДИАТОРА 8315.00 1 0.00 8315.00
1 693 944 РАМА РЕШЕТКИ РАД-РА 5043.00 1 0.00 5043.00
1 780 435 ЭМБЛ НА РЕШ РАД-РА 2939.00 1 0.00 2939.00
1 693 557 КАПОТ 47421.00 1 0.00 47421.00
1 573 934 ШАРНИР Л КАПОТА 3640.00 1 0.00 3640.00
1 573 930 ШАРНИР ПР КАПОТА 3686.00 1 0.00 3686.00
1 682 018 Ш/ИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА 7861.00 1 0.00 7861.00
1 251 866 КРЕПЁЖ ШУМОИЗОЛЯЦИИ 50.00 7 0.00 350.00
1 791 506 ФАРА П Л 12217.00 1 0.00 12217.00
1 791 503 ФАРА П ПР 12217.00 1 0.00 12217.00
1 694 705 ПР-ТУМ ФАРА Л 7411.00 1 0.00 7411.00
1 694 704 ПР-ТУМ ФАРА ПР 7411.00 1 0.00 7411.00
1 711 073 ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ 19321.00 1 0.00 19321.00
1 761 236 ПОПЕРЕЧИНА БАМПЕРА П 17903.00 1 0.00 17903.00
1 559 264 ДАТЧИК УДАРА 6580.00 1 0.00 6580.00
1 821 609 ЛОБОВОЕ СТЕКЛО 24433.00 1 0.00 24433.00
1 749 324 КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛА 2292.00 1 0.00 2292.00
1 749 325 ДОП ГЕРМЕТИК ВЕТР СТ 1122.00 1 0.00 1122.00
1 755 127 УПЛ ЛЕВ ЛОБ СТЕКЛА 2429.00 1 0.00 2429.00
1 755 126 УПЛ ПР ЛОБ СТЕКЛА 2137.00 1 0.00 2137.00
1 773 616 МОЛДИНГ Л ЛОБ СТЕКЛА 4015.00 1 0.00 4015.00
1 773 613 МОЛД ПР ВЕТР СТЕКЛА 4015.00 1 0.00 4015.00
1 694 221 ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ П ПР 31294.00 1 0.00 31294.00
1 405 020 ПОВОР ЗЕРКАЛО НАР ПР 3585.00 1 0.00 3585.00
1 768 906 ЗЕРКАЛО НАР ПР 7657.00 1 0.00 7657.00
4 739 790 ЛАМПА БОК УК ПОВ ПР 88.00 1 0.00 88.00
1 534 586 КРЫШК ЗЕРКАЛА НАР ПР 6682.00 1 0.00 6682.00
1 405 067 СТЕКЛ ЗЕРКАЛА НАР ПР 3839.00 1 0.00 3839.00
1 770 004 КРЫША 90554.00 1 0.00 90554.00
1 710 625 НПБ ПАССАЖИРА П 45825.00 1 0.00 45825.00
1 501 136 ЩИТОК ПРИБОРОВ 45328.00 1 0.00 45328.00
1 480 194 ОБЛИЦ КОЛЕННОЙ НПБ 5604.00 1 0.00 5604.00
1 710 241 КОНДЕНСАТОР 35614.00 1 0.00 35614.00
1 691 659 ШЛАНГ КОМПР/КОНДЕНС 6793.00 1 0.00 6793.00
1 719 549 ШЛАНГ ИСПАР/КОМПРЕСС 7579.00 1 0.00 7579.00
1 376 970 ШЛАНГ ОСУШИТ/ИСПАРИТ 9429.00 1 0.00 9429.00
1 790 878 КАРКАС СИДЕН ПР В СБ 35919.00 1 0.00 35919.00
1 546 522 РАМА СПИНКИ ПР 26954.00 1 0.00 26954.00
1 379 452 ПОДГОЛОВНИК П ПР 10069.00 1 0.00 10069.00
1 713 272 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л 23710.00 1 0.00 23710.00
1 713 271 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР 23710.00 1 0.00 23710.00
1 819 154 РУЛЕВАЯ КОЛОНКА В СБ 72801.00 1 0.00 72801.00
1 778 055 ВЫКЛЮЧ ПОДУШКИ/БЕЗОП 18707.00 1 0.00 18707.00
1 755 055 МОДУЛЬ ПОД/ БЕЗОП 18473.00 1 0.00 18473.00
1 677 413 НПБ ВОДИТЕЛЯ 25018.00 1 0.00 25018.00
1 426 659 КОЛЕННАЯ НПБ 29803.00 1 0.00 29803.00
1 675 542 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 7622.00 1 0.00 7622.00
1 727 686 ПЕДАЛЬ ГАЗА 10161.00 1 0.00 10161.00
1 762 395 РАДИАТОР 16448.00 1 0.00 16448.00
1 593 900 ЭЛ-ВЕНТИЛЯТОР В СБ 36029.00 1 0.00 36029.00
1 428 229 ПОДАЮЩИЙ ШЛАНГ 4108.00 1 0.00 4108.00
1 501 116 СЛИВНОЙ ШЛАНГ 2023.00 1 0.00 2023.00
1 746 975 ИНТЕРКУЛЕР 26858.00 1 0.00 26858.00
Санкт-Петербург,
п. Горелово, ул. Колхозная 10
Санкт-Петербург,
п. Горелово, ул. Колхозная 10
© БИТАВТО, 2005– 2024 | ООО «Бонус», ОГРН 1157847339539 | ООО «Детали», ОГРН 1177847006787
×