КУПИТЬ БИТЫЙ АВТОМОБИЛЬ: Санкт-Петербург: +7 (812) 600-66-66
КУПИТЬ Б/У ДЕТАЛИ: Санкт-Петербург: +7 (905) 209-66-66

Отправить заявку на оценку
Быстрый поиск
Новости
Важные объявления
64 Авто на площадках 72 Аукцион 46530 Детали
Лот 256219

Volkswagen Polo (Sed RUS) 1598 МКПП 2015

2015 Volkswagen Polo (Sed RUS) 1598.00 МКПП

Торги по данному лоту завершены.

Основная информация
  • Легковой
  • 2015
  • Белый
  • МКПП
  • Бензин
  • 1598.00
  • 90
Подушки безопасности
  • сработала
  • сработала
  • сработали
ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ

6RU 807 221A GRU БАМПЕР П 16290.00 1 0.00 16290.00
6RU 854 661D BUS РЕШ ВОЗД-ВОДА ПЕР Л 2357.00 1 0.00 2357.00
6RU 854 662D BUS РЕШ ВОЗД-ВОДА ПЕР ПР 2357.00 1 0.00 2357.00
6RU 853 671D BUS РЕШЁТКА БАМПЕРА П 6098.00 1 0.00 6098.00
6RU 807 109B КРОНШ КРЕП БАМПЕРА П 3394.00 1 0.00 3394.00
6RU 805 915 9B9 КРОНШТ СПОЙЛЕРА П 3668.00 1 0.00 3668.00
6RU 853 651D RYP РЕШЁТКА РАДИАТОРА 12864.00 1 0.00 12864.00
6RU 823 031C КАПОТ 21274.00 1 0.00 21274.00
6R0 823 301B ШАРНИР Л КАПОТА 1920.00 1 0.00 1920.00
6R0 823 302B ШАРНИР ПР КАПОТА 1920.00 1 0.00 1920.00
1H5 863 849A 01C КРЕПЁЖ ИЗОЛЯЦ КАПОТА 59.00 10 0.00 590.00
6RU 941 015 ФАРА Л В СБОРЕ 4956.00 1 0.00 4956.00
6RU 941 016 ФАРА ПР В СБОРЕ 4956.00 1 0.00 4956.00
6R0 941 061C ПР-ТУМ ФАРА Л 5641.00 1 0.00 5641.00
6R0 941 062C ПР-ТУМ ФАРА ПР 5641.00 1 0.00 5641.00
6RU 821 105C КРЫЛО П Л 8922.00 1 0.00 8922.00
6RU 821 111 ЗАГЛУШИНА КРЫЛА Л 895.00 1 0.00 895.00
N 100 091 10 КРЕПЁЖ КРЫЛА П Л 23.00 8 0.00 184.00
6RU 853 2739B9 НАКЛ З КРЫЛО П Л 346.00 1 0.00 346.00
6RU 809 957 ПОДКРЫЛОК П Л 733.00 1 0.00 733.00
6RU 809 958 ПОДКРЫЛОК П ПР 733.00 1 0.00 733.00
6RU 805 588F ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П 4455.00 1 0.00 4455.00
6RU 806 249 ПОПЕРЕЧИНА П ВЕРХ 210.00 1 0.00 210.00
6R0 805 931A РАСКОС ЗАМК ПАН Л 903.00 1 0.00 903.00
6R0 805 115B АРКА КОЛЕСН П Л 29300.00 1 0.00 29300.00
6RU 803 091 ЛОНЖЕР П Л В СБ 14106.00 1 0.00 14106.00
6RU 805 071A ПАНЕЛЬ ФАРЫ П Л 494.00 1 0.00 494.00
6C0 915 331 ПОДСТАВКА АКБ 1900.00 1 0.00 1900.00
6RU 845 011 K NVB ЛОБОВОЕ СТЕКЛО 12529.00 1 0.00 12529.00
D 009 500 25 АПЛИКАТОР 168.00 1 0.00 168.00
D 009 500 25 АПЛИКАТОР 168.00 1 0.00 168.00
357 853 999 B ОБРЕЗНАЯ НИТЬ 874.00 1 0.00 874.00
D 009 401 04 ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОР 6616.67 0.06 0.00 397.00
D 004 660 M2 КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛА 2587.00 1 0.00 2587.00
D 181 802 M1 АКТИВАТОР ЛОБ СТЕКЛА 434.00 1 0.00 434.00
D 009 200 02 ПРАЙМЕР ВЕТР СТЕКЛ 471.00 1 0.00 471.00
443 845 631 A П РОСТАВКА 60.00 2 0.00 120.00
6RU 831 055 H ДВЕРЬ П Л 19700.00 1 0.00 19700.00
7N0 831 401 B ШАРНИР В ДВЕРЬ П Л 1229.00 1 0.00 1229.00
7N0 831 401 B ШАРНИР Н ДВЕРЬ П Л 1229.00 1 0.00 1229.00
7L6 868 243 ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ 33.00 6 0.00 198.00
6Q0 868 243 ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ 24.00 1 0.00 24.00
6RU 857 507 N 9B9 ГНЕЗДО ЗЕРКАЛА НАР Л 3899.00 1 0.00 3899.00
5Z1 857 537 9B9 КРЫШКА ЗЕРКАЛА НАР Л 1580.00 1 0.00 1580.00
5Z1 857 538 B 9B9 КРЫШК ЗЕРКАЛА НАР ПР 1580.00 1 0.00 1580.00
6RU 857 521 A СТЕКЛО ЗЕРКАЛА Л 320.00 1 0.00 320.00
6RU 857 522 СТЕКЛО ЗЕРКАЛА ПР 320.00 1 0.00 320.00
6RU 833 055 D ДВЕРЬ З Л 17361.00 1 0.00 17361.00
7L6 868 243 КРЕПЁЖ ОБЛ ДВЕРИ З Л 33.00 5 0.00 165.00
6RW 809 605 БОКОВАЯ РАМА Л В СБ 29204.00 1 0.00 29204.00
6RU 817 111 A КРЫША 10938.00 1 0.00 10938.00
D 180 003 M2 2К КЛЕЙ ДЛЯ КРЫШИ 4849.00 4 0.00 19396.00
D 004 660 M2 К-Т КЛЕЯ Д/СТЕКЛА З 2587.00 1 0.00 2587.00
D 181 802 M1 АКТИВАТОР СТЕКЛА З 434.00 1 0.00 434.00
D 009 200 02 ПРАЙМЕР ЗАДН СТЕКЛО 471.00 1 0.00 471.00
6R1 880 261 C 81U КРЫШКА НПБ ПАССАЖИРА 5680.00 1 0.00 5680.00
6R0 880 204 A НПБ ПАССАЖИРА П 65940.00 1 0.00 65940.00
6RU 857 003 L 82V ЩИТОК ПРИБОРОВ 56102.00 1 0.00 56102.00
6RU 858 247 D 82V ОБЛИЦ Л ЩИТ ПРИБ 775.00 1 0.00 775.00
6R0 820 411 T КОНДЕНСАТОР 17060.00 1 0.00 17060.00
6RG 857 705 B RAA РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л 6240.00 1 0.00 6240.00
6RG 857 706 B RAA РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР 6240.00 1 0.00 6240.00
B 000 750 M3 ТОРМОЗН ЖИДКОСТЬ 835.65 1.15 0.00 961.00
6RU 199 315 G АГРЕГАТНАЯ БАЛКА 4160.00 1 0.00 4160.00
6R0 407 761 K ШАРНИРН ВАЛ Л В СБ 44860.00 1 0.00 44860.00
6RU 407 151 ПОПЕР РЫЧ ПОДВ П Л 2080.00 1 0.00 2080.00
6RU 407 255 A КОРП КОЛЕСН ПОДШ Л 3760.00 1 0.00 3760.00
6RF 413 031 B АМОРТИЗАТОР П Л 7290.00 1 0.00 7290.00
6R0 611 701 J ТОРМОЗН ШЛАНГ П Л 1532.00 1 0.00 1532.00
6Q0 601 027 AC 03C КОЛЕСНЫЙ ДИСК П Л 3800.00 1 0.00 3800.00
175/70 R 14 .. T ШИНА П Л 3051.00 1 0.00 3051.00
6R0 927 903 ТРУБ ДАТЧИК П Л 3820.00 1 0.00 3820.00
6C0 411 315 ШАРНИРН РЫЧ Л СТАБИЛ 2710.00 1 0.00 2710.00
6RD 423 810 РУЛЕВАЯ ТЯГА Л 2700.00 1 0.00 2700.00
ЗАМЕНИТЬ СИСТ НПБ ВОДИТЕЛЯ — — — —
6R0 959 653 КОНТАК КОЛЬЦ РУЛ КОЛ 2334.00 1 0.00 2334.00
6C0 880 201 D 81U НПБ ВОДИТЕЛЯ 58272.00 1 0.00 58272.00
6R0 121 253 A РАДИАТОР 13780.00 1 0.00 13780.00
04E 906 057 DL ЭБУ ДВС 64804.00 1 0.00 64804.00
04E 129 607 P ВОЗД ФИЛЬТР В СБ 1440.00 1 0.00 1440.00
02T 301 103 AE КАРТЕР КПП 50550.00 1 0.00 50550.00
02T 301 211 D КРЫШКА КПП 2530.00 1 0.00 2530.00
02T 301 215 H УПЛ КРЫШКИ КПП 746.00 1 0.00 746.00
04E 971 612 DE ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВС 7395.00 1 0.00 7395.00
000 915 105 EB АКБ 12В/59А-Ч 12400.00 1 0.00 12400.00
6RU 951 223 ЗВ СИГНАЛ (ВЫС ТОН) 3043.00 1 0.00 3043.00
Санкт-Петербург,
п. Горелово, ул. Колхозная 10
Санкт-Петербург,
п. Горелово, ул. Колхозная 10
© БИТАВТО, 2005– 2024 | ООО «Бонус», ОГРН 1157847339539 | ООО «Детали», ОГРН 1177847006787
×